- Företag
- Produkter
- Forskning
- Möjligheter
- Möten & event
- Distributörserkännande
- Nyheter
Distributörslogin
Vägen till Premier och Vidare (PDF)
XANGOs kompensationsplan ger en tydlig och klar möjlighet att uppnå allt det du tidigare drömt om. Hela 50 % av den provisionsmöjliga delen på alla XANGO-produkter går rakt ut som provisioner. Inga tricks. Inga konstiga uträkningar. Inga hemliga förändringar av dina vinster (inget svinn). Bara vidöppna möjligheter och produkter som kräver arbete. Mer information om vår kompensationsplan finns i XANGOs principer och rutiner. Det finns fyra sätt att erhålla provision:
Köp in produkterna till återförsäljarpriser, sälj dem vidare till detaljhandelspriser och behåll vinsten.
PowerStart betalas ut för en distributörs första beställning (upp till 1 000PV) på den volym som är beställd inom 30 dagar från registreringen. PowerStart betalas ut till de första två kvalificerade sponsorerna (se tabellen). PowerStart komprimeras också upp till nästa kvalificerade distributör.
XANGO betalar gärna ut 50 % på all provisionsberättigad volym: 47 % utbetalning via 9 komprimerade nivåer för alla beställningar (exklusive beställningar som betalas enligt PowerStart) till kvalificerade distributörer (se tabellen), och 3 % till den globala bonuspoolen för kvalificerade Premier och över.
Kvalificerade Premier och över deltar i den globala bonuspoolen och delar på 3 % av den globala försäljningen varje kvartal.
| PowerStart “Basic” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Kvalificerad Sponsor | Minikrav för kvalifikationer | Provision | Minikrav för kvalifikationer | Provision | |||
| 1:a | 100PV utan ADP | 20% | 100PV/1-låda ADP | 30% | |||
| 2:a | 200PV/2-lådor ADP | 25% | 200PV/2-lådor ADP | 15% | |||
| ADP (Automatic Delivery Program) – En distributörs stående månadsbeställning (min 100PV) som betalas och levereras automatiskt. | |||||||
| Nivå | Representant | Prioriterad representant | 1K | 5K | 20K | Premier | Provision i % per nivå |
| 1:a | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2:a | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3:e | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4:e | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5:e | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6:e | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7:e | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8:e | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9:e | - | - | - | - | - | 2% | |
| Rang/Titel | Personligt inköp | Minimum GV | Minimum personligt sponsrad | Global bonuspool | 500K bonuspool | Träffar hela kvartalet | Poolkrav* |
| Representant | 100 | - | - | - | - | Nej | - |
| Prioriterad representant | 100 ADP | - | - | - | - | Nej | - |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Prioriterad representant | - | - | Nej | - |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | - | - | Nej | - |
| 20K | 200 ADP | 20,000 | (3) 5K | - | - | Nej | - |
| Premier | 200 ADP | 50,000 | (2) 20K (1) 5K |
GV3 | - | Ja | 2 500 USD |
| 100K Premier | 200 ADP | 100,000 | (3) 20K (1) 5K |
GV6 | - | Ja | 5 000 USD |
| 200K Premier | 200 ADP | 200,000 | (1) 20K (3) Premier |
GV9 | - | Ja | 10 000 USD |
| 500K Premier | 200 ADP | 500,000 | (1) 200K (2) 100K (2) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | 10 000 USD |
| X1 Premier | 200 ADP | 1 000 000 GV6 | (1) 200K (2) 100K (4) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | 10 000 USD |
| Krav: * Delaktighet i global bonuspool. |
|||||||